Шлейников Сергей Александрович
Дата рождения:
28.09.1986
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
92
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Молния-С | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Молния-Д | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Молния-Д | 77 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Молния-Д | 77 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Молния-Д | 77 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Молния-Д | 77 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Молния-Д | 77 | 12 | 5 | 10 | 15 | 4 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 2022 - 2023 | Лига Д | Плей-офф | Молния-Д | 77 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 - 2023 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Молния-Д | 77 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Молния-С | 77 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2018 - 2019 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 - 2019 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2017 - 2018 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Лидеры