Жилкин Андрей Евгеньевич
Дата рождения:
10.12.1983
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Сура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Сура | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Сура | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Сура | 18 | 12 | 13 | 4 | 17 | 12 |
Лидеры