Ульянов Максим Александрович
Дата рождения:
10.11.1979
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Спорт Зона-45+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Спорт Зона-45+ | 0 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2.0 | 83.3 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 4 | 0 | 18 | 240 | 4.5 | 83.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 10 | 1 | 0 | 5 | 60 | 5.0 | 75.0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 4 | 0 | 17 | 239 | 4.3 | 84.4 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 5 | 0 | 23 | 300 | 4.6 | 82.7 |
Лидеры