Амиров Рафаиль Рифатович
Дата рождения:
18.10.1973
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
172
Вес (кг.):
76
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Торнадо 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Торнадо 1 3 0 14 179 4.7 76.3
2023 - 2024 Лига Б Плей-офф Сура 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2023 - 2024 Лига Б Регулярный чемпионат Сура 1 6 0 17 300 3.4 88.4
2023 - 2024 Лига А Плей-офф Зенит 72 0 0 0 0 0.0 0.0
2023 - 2024 Лига А Регулярный чемпионат Зенит 72 1 0 6 60 6.0 81.8
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Торнадо 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Торнадо 1 2 0 4 120 2.0 88.6
2022 - 2023 Лига Д Плей-офф Торнадо-Д 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2022 - 2023 Лига Д Регулярный чемпионат Торнадо-Д 1 2 0 5 105 2.9 80.8
2022 - 2023 Лига Б Плей-офф Сура 20 0 0 0 0 0.0 0.0
2022 - 2023 Лига Б Регулярный чемпионат Сура 20 2 0 10 120 5.0 80.8
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Торнадо 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Торнадо 1 1 0 4 60 4.0 88.2
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Плей-офф Локомотив 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Локомотив 1 1 0 2 60 2.0 77.8
Лидеры