Щепетихин Илья Владимирович
Дата рождения:
06.05.1980
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
173
Вес (кг.):
82
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Спорт Зона 80 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 80 1 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Спорт Зона 80 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 80 7 0 0 0 4
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Спорт Зона 80 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 80 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Восток" Плей-офф Спорт Зона 80 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Спорт Зона 80 13 0 1 1 6
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Плей-офф Спорт Зона 80 3 0 1 1 4
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Спорт Зона 80 12 0 0 0 2
Лидеры