Новости
27 марта 2023
Проект "Шайба"
Лидеры
Таблица
Лига ПРО
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Бобры | 1 | 1 | 3 |
2 | Дизель | 0 | 0 | 0 |
3 | Молния-ПРО | 0 | 0 | 0 |
4 | Зенит-ПРО | 0 | 0 | 0 |
5 | ПГУ | 0 | 0 | 0 |
6 | Звезда-ПРО | 1 | 0 | 0 |
Лига А
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Старт | 6 | 6 | 18 |
2 | Дионис | 6 | 4 | 12 |
3 | Вольный | 6 | 4 | 12 |
4 | Сборная ПЛХЛ | 6 | 3 | 9 |
5 | Молния | 6 | 2 | 6 |
6 | Зенит | 6 | 2 | 6 |
7 | Old School | 6 | 0 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Старт-Б | 8 | 6 | 20 |
2 | Молния-Б | 8 | 6 | 18 |
3 | Спартак | 8 | 5 | 17 |
4 | Арслан | 8 | 3 | 12 |
5 | Волки Диониса | 8 | 4 | 12 |
6 | Сура | 8 | 3 | 9 |
7 | Железобетон | 8 | 3 | 9 |
8 | Молот | 8 | 2 | 8 |
9 | Зенит-Б | 8 | 1 | 3 |