Керимов Наиль Тямимдярович
                    
                
                Дата рождения:
                        23.04.1983
                    Позиция:
                        Левый нападающий
                    Хват:
                        Левый
                    Рост (см.):
                        176
                    Вес (кг.):
                        87
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Вымпел-Д | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Вымпел-Д | 37 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Вымпел-Д | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Вымпел-Д | 37 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Молот | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Молот | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
            Лидеры