Борисов Юрий Владимирович
Дата рождения:
26.04.1987
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
65
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Old School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Old School | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Вега | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вега | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Железобетон | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Железобетон | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Железобетон | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Железобетон | 17 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Лидеры