Першин Александр Вячеславович
Дата рождения:
25.01.1991
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
178
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Динамо-Д | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Динамо-3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо-3 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Динамо-3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Динамо-3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Лидеры