Сурков Антон Анатольевич
Дата рождения:
31.10.2003
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Форвард-Д | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Форвард-Д | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Форвард-Д | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Форвард-Д | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 12 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лидеры