Аришин Александр Юрьевич
Дата рождения:
16.08.1988
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
185
Вес (кг.):
82
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 88 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 88 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 88 | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 88 | 14 | 9 | 5 | 14 | 28 |
Лидеры