Тюков Данила Андреевич
Дата рождения:
13.01.2005
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 99 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 99 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 99 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 0 | 11 | 8 | 2 | 10 | 0 |
Лидеры