Гольтяпин Дмитрий Александрович
                    
                
                Дата рождения:
                        06.04.1984
                    Позиция:
                        Левый защитник
                    Хват:
                        Правый
                    Рост (см.):
                        175
                    Вес (кг.):
                        90
                    Статистика игрока
            | Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Вымпел-Д | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Вымпел-Д | 70 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Вымпел-Д | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Вымпел-Д | 70 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 70 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 70 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 70 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Молот | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Вымпел | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 - 2020 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Вымпел | 70 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Молот | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            Лидеры