
Косачев Илья Александрович
Дата рождения:
15.08.1973
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
183
Вес (кг.):
90
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Старт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Д
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/2 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
1/4 финала | ||||
Команда | И1 | И2 | И3 | СС |