Суров Игорь Владимирович
Дата рождения:
28.05.1987
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
178
Вес (кг.):
70
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Вымпел | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Вымпел | 51 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 51 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 51 | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 50 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Молот | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лидеры