Кобяковский Кирилл Евгеньевич
Дата рождения:
23.10.2002
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Звезда 12 2 0 0 0 2
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Звезда 12 12 6 2 8 14
2023 - 2024 Лига ПРО Плей-офф Звезда-ПРО 37 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига ПРО Регулярный чемпионат Звезда-ПРО 37 6 0 1 1 0
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Плей-офф Русь 86 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Русь 86 13 2 5 7 16
Лидеры