Гурбанов Андрей Владимирович
Дата рождения:
23.10.2001
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
65
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Застава | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Застава | 17 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Застава | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 17 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+