Перекусихин Никита Сергеевич
Дата рождения:
06.01.2000
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Застава | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Застава | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | ПГУ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | ПГУ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Застава | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Бобры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Бобры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Застава | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 99 | 4 | 0 | 20 | 240 | 5.0 | 82.5 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+