Команда "Молот-2"
Дата основания:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|
Лидеры
Таблица
Лига ПРО
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Зенит-ПРО | 1 | 1 | 3 |
2 | Бобры | 1 | 1 | 3 |
3 | ПГУ | 2 | 0 | 2 |
4 | Звезда-ПРО | 2 | 0 | 1 |
5 | Молния-ПРО | 0 | 0 | 0 |
6 | Дизель | 0 | 0 | 0 |
Лига А
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Старт | 6 | 6 | 18 |
2 | Дионис | 7 | 4 | 12 |
3 | Вольный | 6 | 4 | 12 |
4 | Сборная ПЛХЛ | 7 | 4 | 12 |
5 | Зенит | 7 | 3 | 9 |
6 | Молния | 6 | 2 | 6 |
7 | Old School | 7 | 0 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | О |
---|---|---|---|---|
1 | Молния-Б | 9 | 7 | 21 |
2 | Старт-Б | 8 | 6 | 20 |
3 | Спартак | 9 | 6 | 20 |
4 | Арслан | 8 | 3 | 12 |
5 | Волки Диониса | 8 | 4 | 12 |
6 | Сура | 9 | 3 | 9 |
7 | Железобетон | 8 | 3 | 9 |
8 | Молот | 8 | 2 | 8 |
9 | Зенит-Б | 9 | 1 | 3 |