Антонов Антон Олегович
Дата рождения:
22.07.1988
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
182
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Б | Плей-офф | Зенит-Б | 59 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 - 2026 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Зенит-Б | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Сура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Сура | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Сура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Сура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 55 | 15 | 9 | 8 | 17 | 4 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+