Маскаев Матвей Павлович
Дата рождения:
11.04.2007
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Торнадо-Д | 78 | 6 | 2 | 6 | 362 | 1.0 | 92.8 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Торнадо-Д | 78 | 13 | 2 | 22 | 759 | 1.7 | 90.4 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Торнадо | 78 | 5 | 0 | 14 | 299 | 2.8 | 85.6 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Торнадо | 78 | 7 | 1 | 16 | 419 | 2.3 | 87.9 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Торнадо-45+ | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Торнадо-45+ | 78 | 1 | 0 | 7 | 60 | 7.0 | 58.8 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |