Агеев Антон Евгеньевич
Дата рождения:
23.06.2001
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Торнадо | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Торнадо | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Торнадо | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Торнадо | 30 | 3 | 0 | 9 | 178 | 3.0 | 79.1 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |