Шестернин Александр Игоревич
Дата рождения:
10.07.1988
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Торнадо-Д | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Торнадо-Д | 28 | 4 | 0 | 10 | 212 | 2.8 | 82.5 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Торнадо-45+ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Торнадо-45+ | 28 | 2 | 2 | 0 | 105 | 0.0 | 100.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Торнадо | 28 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4.0 | 81.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Торнадо | 28 | 4 | 0 | 10 | 239 | 2.5 | 87.5 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Торнадо-Д | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Торнадо-Д | 28 | 6 | 1 | 12 | 340 | 2.1 | 89.7 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Торнадо | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Торнадо | 28 | 2 | 0 | 8 | 118 | 4.1 | 75.8 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Форвард-Д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Форвард-Д | 90 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4.0 | 80.0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |