Денисов Максим Михайлович
Дата рождения:
08.09.1991
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Бариста-Д | 80 | 6 | 1 | 12 | 339 | 2.1 | 84.6 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Бариста-Д | 80 | 19 | 3 | 44 | 1,105 | 2.4 | 86.5 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Плей-офф | Бариста | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Юг" | Регулярный чемпионат | Бариста | 81 | 10 | 1 | 25 | 434 | 3.5 | 81.5 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6.5 | 75.0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 5 | 7 | 1 | 13 | 270 | 2.9 | 81.9 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Бариста-Д | 80 | 2 | 0 | 4 | 119 | 2.0 | 87.9 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Бариста-Д | 80 | 10 | 3 | 22 | 580 | 2.3 | 87.4 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |