Пензин Сергей Викторович
Дата рождения:
02.01.1973
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Спорт Зона | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Спорт Зона-45+ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Спорт Зона-45+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+