Кузнецов Алексей Юрьевич
Дата рождения:
06.03.1980
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Спорт Зона | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Плей-офф | Спорт Зона-45+ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига 45+ | Регулярный чемпионат | Спорт Зона-45+ | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+