Устин Алексей Викторович
Дата рождения:
08.12.1986
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 86 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 86 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 86 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+