Команда "Рамзай"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Толстов Павел Анатольевич | Вратарь | 02.08.1983 | ||
4 | Кузнецов Алексей Михайлович | Центральный нападающий | 04.04.1989 | 182 | 85 |
5 | Петров Денис Александрович | Центральный нападающий | 01.11.1979 | ||
8 | Кемайкин Олег Николаевич | Центральный нападающий | 17.10.1983 | 174 | 90 |
9 | Красичков Денис Анатольевич | Правый защитник | 13.05.1983 | 102 | |
11 | Гомаюнов Евгений Викторович | Правый защитник | 16.06.1994 | 175 | 70 |
14 | Чевтаев Алексей Иванович | Центральный нападающий | 09.05.1979 | 185 | 92 |
15 | Скворцов Алексей Николаевич | Левый защитник | 09.04.1976 | 174 | 97 |
16 | Федоренко Илья Игоревич | Левый нападающий | 16.08.1988 | 185 | 83 |
21 | Юртаев Леонид Андреевич | Центральный нападающий | 21.09.1987 | ||
22 | Илясов Владимир Андреевич | Центральный нападающий | 08.06.1994 | 170 | 70 |
44 | Мокшанцев Владимир Александрович | Левый защитник | 22.06.1971 | 195 | 114 |
47 | Зимаков Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 19.05.1974 | 172 | 85 |
55 | Фальков Дмитрий Олегович | Правый нападающий | 01.01.1981 | 195 | 110 |
58 | Суханов Дмитрий Алексеевич | Правый нападающий | 03.11.1980 | 175 | 90 |
69 | Ермишов Денис Викторович | Левый защитник | 10.08.1983 | ||
71 | Сергеев Дмитрий Владимирович | Левый нападающий | 08.04.2003 | ||
77 | Бочков Дмитрий Николаевич | Правый нападающий | 21.01.1981 | 180 | 85 |
80 | Ратанин Александр Николаевич | Левый защитник | 30.09.1971 | 176 | 104 |
82 | Галятин Алексей Александрович | Правый защитник | 15.09.1982 | 182 | 83 |
84 | Шераухов Александр Сергеевич | Правый защитник | 23.06.1984 | 174 | 90 |
86 | Москвичев Олег Вячеславович | Левый нападающий | 30.05.1986 | 175 | 94 |
89 | Галкин Владимир Анатольевич | Правый нападающий | 16.07.1982 | 180 | 88 |
91 | Сивожелезов Михаил Сергеевич | Левый защитник | 02.12.1984 | 180 | 94 |
92 | Тарасов Владимир Николаевич | Правый защитник | 28.02.1960 | 184 | 92 |
95 | Федоренко Владимир Викторович | Вратарь | 06.01.1975 | ||
99 | Глазунов Виктор Викторович | Левый защитник | 14.05.1976 | 186 | 98 |
Лидеры