Команда "Рамзай"
Дата основания:
Состав команды
| № | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
|---|
Лидеры
Таблица
Лига А
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 24 | |
| 2 | 11 | 5 | 19 | |
| 3 | 12 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 16 | |
| 5 | 12 | 5 | 15 | |
| 6 | 11 | 3 | 10 |
Лига Б
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 30 | |
| 2 | 12 | 8 | 27 | |
| 3 | 11 | 6 | 22 | |
| 4 | 11 | 4 | 17 | |
| 5 | 10 | 3 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 12 | |
| 7 | 11 | 3 | 11 | |
| 8 | 12 | 1 | 4 |
Лига С "Север"
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 37 | |
| 2 | 18 | 10 | 36 | |
| 3 | 16 | 11 | 35 | |
| 4 | 17 | 9 | 29 | |
| 5 | 17 | 6 | 20 | |
| 6 | 17 | 5 | 17 | |
| 7 | 17 | 4 | 13 | |
| 8 | 18 | 0 | 3 |
Лига С "Юг"
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 40 | |
| 2 | 16 | 9 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 30 | |
| 4 | 18 | 9 | 29 | |
| 5 | 17 | 5 | 22 | |
| 6 | 16 | 7 | 22 | |
| 7 | 17 | 3 | 17 |
Лига Д
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 42 | |
| 2 | 19 | 11 | 40 | |
| 3 | 17 | 10 | 36 | |
| 4 | 19 | 9 | 33 | |
| 5 | 18 | 9 | 30 | |
| 6 | 18 | 9 | 28 | |
| 7 | 20 | 8 | 28 | |
| 8 | 18 | 6 | 26 | |
| 9 | 19 | 6 | 24 | |
| 10 | 20 | 6 | 21 | |
| 11 | 18 | 7 | 21 | |
| 12 | 20 | 2 | 7 |
Лига 45+
| № | Команда | И | В | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 |