Команда "Волки"

Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
3 | Озеров Владислав Владимирович | Правый нападающий | 17.12.1982 | 176 | 85 |
4 | Петряйкин Дмитрий Вячеславович | Центральный нападающий | 09.04.1979 | 173 | 70 |
11 | Бухтояров Михаил Алексеевич | Левый нападающий | 25.01.1981 | 178 | 78 |
16 | Самонин Олег Александрович | Правый нападающий | 19.08.1979 | 174 | 85 |
18 | Юматов Дмитрий Валерьевич | Левый защитник | 18.08.1992 | 178 | 84 |
19 | Карзыкин Антон Юрьевич | Левый нападающий | 08.03.1984 | 178 | 68 |
20 | Ситников Николай Александрович | Левый защитник | 03.12.1982 | 195 | 100 |
23 | Гудков Дмитрий Александрович | Правый защитник | 07.09.2003 | 182 | 70 |
25 | Колюбанов Олег Николаевич | Левый защитник | 18.05.1974 | 178 | 80 |
29 | Симаков Дмитрий Александрович | Левый защитник | 08.07.1993 | 181 | 95 |
31 | Поснаев Виталий Владимирович | Вратарь | 06.01.1982 | 176 | 74 |
31 | Шнайдер Андрей Иванович | Вратарь | 27.04.1980 | 178 | 85 |
43 | Рябов Николай Владимирович | Левый защитник | 21.11.1990 | ||
50 | Тюрин Александр Александрович | Левый защитник | 27.01.1974 | 178 | 90 |
58 | Безяев Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 20.07.1985 | ||
61 | Феоктистов Дмитрий Витальевич | Левый нападающий | 10.03.1985 | 177 | 85 |
62 | Чикиримов Николай Николаевич | Правый защитник | 28.08.1992 | 174 | 77 |
78 | Клочков Кирилл Валентинович | Центральный нападающий | 22.05.1980 | 180 | 93 |
83 | Миронов Илья Сергеевич | Центральный нападающий | 28.04.1985 | 174 | 77 |
84 | Кирьянов Александр Николаевич | Левый защитник | 18.02.1976 | 182 | 110 |
90 | Кемайкин Олег Николаевич | Центральный нападающий | 17.10.1983 | 174 | 90 |
91 | Красичков Денис Анатольевич | Правый защитник | 13.05.1983 | 102 | |
92 | Чевтаев Алексей Иванович | Центральный нападающий | 09.05.1979 | 185 | 92 |
93 | Галкин Владимир Анатольевич | Правый защитник | 16.07.1982 | 180 | 86 |
94 | Кумаков Илья Алексеевич | Центральный нападающий | 04.07.1993 | 178 | 72 |
98 | Вдовин Филипп Вячеславович | Центральный нападающий | 01.01.1993 | ||
99 | Подъячев Александр Петрович | Центральный нападающий | 13.08.1981 | 183 | 85 |
Лидеры