Мамонов Виктор Петрович
Дата рождения:
07.08.1965
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
82
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Пенза-Д | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Пенза-Д | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 15 | 5 | 6 | 11 | 12 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Русь | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Русь | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Пенза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Пенза | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Пенза | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Лидеры