
Богомолов Сергей Сергеевич
Дата рождения:
03.01.1989
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
176
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Пенза | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Пенза | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Пенза | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Пенза | 58 | 16 | 3 | 1 | 4 | 6 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Пенза | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Пенза | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Пенза | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Пенза | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Лидеры