Грибаков Дмитрий Вадимович
Дата рождения:
22.06.1989
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Плей-офф | Застава | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Застава | 4 | 19 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Застава | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Застава | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| 1/2 финала | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+