Россеев Вячеслав Валерьевич
Дата рождения:
12.06.2003
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
80
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 80 | 3 | 0 | 5 | 171 | 1.8 | 89.8 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 1 | 6 | 2 | 14 | 360 | 2.3 | 89.9 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 1 | 9 | 2 | 19 | 461 | 2.5 | 87.9 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 80 | 1 | 0 | 4 | 60 | 4.0 | 69.2 |
Лидеры