Маштаков Эдуард Николаевич
Дата рождения:
28.12.1974
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
168
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Плей-офф Динамо-Д 44 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Динамо-Д 44 12 3 1 4 12
2018 - 2019 Лига А Плей-офф Динамо 44 4 0 0 0 0
2018 - 2019 Лига А Регулярный чемпионат Динамо 44 16 0 3 3 8
2017 - 2018 Лига А Плей-офф Динамо 44 7 0 0 0 6
2017 - 2018 Лига А Регулярный чемпионат Динамо 44 15 0 3 3 8
Лидеры